Willkommen auf MüLLMANN.DE

müllmann.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema müllmann.de

Startseite > Müllabfuhr

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
VI Amerikanische Jungferninseln 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
AU Australien 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
BV Bouvetinsel 05.12.2025 NOK11.7550 0.08507
BR Brasilien 05.12.2025 BRL6.1850 0.16168
VG Britische Jungferninseln 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
BG Bulgarien 05.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 05.12.2025 CNY8.2333 0.12146
CK Cookinseln 05.12.2025 NZD2.0158 0.49608
DK Dänemark 05.12.2025 DKK7.4689 0.13389
EC Ecuador 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
FO Färöer-Inseln 05.12.2025 DKK7.4689 0.13389
GL Grönland 05.12.2025 DKK7.4689 0.13389
GU Guam 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
HT Haiti 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
HM Heard- und McDonald-Inseln 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
IN Indien 05.12.2025 ISK148.80 0.00672
ID Indonesien 05.12.2025 IDR19413.67 5.0E-5
IS Island 05.12.2025 HUF381.78 0.00262
IL Israel 05.12.2025 ILS3.7632 0.26573
JP Japan 05.12.2025 JPY180.76 0.00553
CA Kanada 05.12.2025 CAD1.6230 0.61614
KI Kiribati 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
CC Kokosinseln 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
LI Liechtenstein 05.12.2025 CHF0.9365 1.06781
MY Malaysia 05.12.2025 MYR4.7873 0.20889
MH Marshall-Inseln 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
MX Mexiko 05.12.2025 MXN21.1912 0.04719
FM Mikronesien 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
NA Namibia 05.12.2025 ZAR19.7169 0.05072
NR Nauru 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
NZ Neuseeland 05.12.2025 NZD2.0158 0.49608
NU Niue 05.12.2025 NZD2.0158 0.49608
MP Nördliche Marianen 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
NF Norfolkinsel 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993
NO Norwegen 05.12.2025 NOK11.7550 0.08507
PW Palau 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
PA Panama 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
PH Philippinen 05.12.2025 PHP68.719 0.01455
PN Pitcairn 05.12.2025 NZD2.0158 0.49608
PL Polen 05.12.2025 PLN4.2323 0.23628
PR Puerto Rico 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
RO Rumänien 05.12.2025 RON5.0928 0.19636
SE Schweden 05.12.2025 SEK10.9590 0.09125
CH Schweiz 05.12.2025 CHF0.9365 1.06781
SG Singapur 05.12.2025 SGD1.5084 0.66295
ZA Südafrika 05.12.2025 ZAR19.7169 0.05072
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 05.12.2025 GBP0.87270 1.14587
KR Südkorea 05.12.2025 KRW1714.82 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 05.12.2025 NOK11.7550 0.08507
TH Thailand 05.12.2025 THB37.095 0.02696
TL Timor-Leste 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
TK Tokelau 05.12.2025 NZD2.0158 0.49608
CZ Tschechien 05.12.2025 CZK24.210 0.04131
TR Türkei 05.12.2025 TRY49.5072 0.0202
TC Turks- und Caicosinseln 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
HU Ungarn 05.12.2025 HUF381.78 0.00262
US USA 05.12.2025 USD1.1645 0.85874
GB Vereinigtes Königreich 05.12.2025 GBP0.87270 1.14587
CX Weihnachtsinsel 05.12.2025 AUD1.7546 0.56993