Startseite
> Müllabfuhr
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Australien | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Bouvetinsel | 05.12.2025 | NOK | 11.7550 | 0.08507 |
![]() | Brasilien | 05.12.2025 | BRL | 6.1850 | 0.16168 |
![]() | Britische Jungferninseln | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Bulgarien | 05.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 05.12.2025 | CNY | 8.2333 | 0.12146 |
![]() | Cookinseln | 05.12.2025 | NZD | 2.0158 | 0.49608 |
![]() | Dänemark | 05.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Ecuador | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Färöer-Inseln | 05.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Grönland | 05.12.2025 | DKK | 7.4689 | 0.13389 |
![]() | Guam | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Haiti | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Indien | 05.12.2025 | ISK | 148.80 | 0.00672 |
![]() | Indonesien | 05.12.2025 | IDR | 19413.67 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 05.12.2025 | HUF | 381.78 | 0.00262 |
![]() | Israel | 05.12.2025 | ILS | 3.7632 | 0.26573 |
![]() | Japan | 05.12.2025 | JPY | 180.76 | 0.00553 |
![]() | Kanada | 05.12.2025 | CAD | 1.6230 | 0.61614 |
![]() | Kiribati | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Kokosinseln | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Liechtenstein | 05.12.2025 | CHF | 0.9365 | 1.06781 |
![]() | Malaysia | 05.12.2025 | MYR | 4.7873 | 0.20889 |
![]() | Marshall-Inseln | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Mexiko | 05.12.2025 | MXN | 21.1912 | 0.04719 |
![]() | Mikronesien | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Namibia | 05.12.2025 | ZAR | 19.7169 | 0.05072 |
![]() | Nauru | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Neuseeland | 05.12.2025 | NZD | 2.0158 | 0.49608 |
![]() | Niue | 05.12.2025 | NZD | 2.0158 | 0.49608 |
![]() | Nördliche Marianen | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Norfolkinsel | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |
![]() | Norwegen | 05.12.2025 | NOK | 11.7550 | 0.08507 |
![]() | Palau | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Panama | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Philippinen | 05.12.2025 | PHP | 68.719 | 0.01455 |
![]() | Pitcairn | 05.12.2025 | NZD | 2.0158 | 0.49608 |
![]() | Polen | 05.12.2025 | PLN | 4.2323 | 0.23628 |
![]() | Puerto Rico | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Rumänien | 05.12.2025 | RON | 5.0928 | 0.19636 |
![]() | Schweden | 05.12.2025 | SEK | 10.9590 | 0.09125 |
![]() | Schweiz | 05.12.2025 | CHF | 0.9365 | 1.06781 |
![]() | Singapur | 05.12.2025 | SGD | 1.5084 | 0.66295 |
![]() | Südafrika | 05.12.2025 | ZAR | 19.7169 | 0.05072 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 05.12.2025 | GBP | 0.87270 | 1.14587 |
![]() | Südkorea | 05.12.2025 | KRW | 1714.82 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 05.12.2025 | NOK | 11.7550 | 0.08507 |
![]() | Thailand | 05.12.2025 | THB | 37.095 | 0.02696 |
![]() | Timor-Leste | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Tokelau | 05.12.2025 | NZD | 2.0158 | 0.49608 |
![]() | Tschechien | 05.12.2025 | CZK | 24.210 | 0.04131 |
![]() | Türkei | 05.12.2025 | TRY | 49.5072 | 0.0202 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Ungarn | 05.12.2025 | HUF | 381.78 | 0.00262 |
![]() | USA | 05.12.2025 | USD | 1.1645 | 0.85874 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 05.12.2025 | GBP | 0.87270 | 1.14587 |
![]() | Weihnachtsinsel | 05.12.2025 | AUD | 1.7546 | 0.56993 |




























































